Розклад занять гуртків
Херсонського обласного Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
з 01.09.2010 року
№з/п |
Назва гуртка | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | Місце проведення |
Прізвище
керівника
|
| 1 | Експериментальна біологія | 15.00-17.00 | 13.00.-15.00 | ХОЦЕНТУМ | Палічева Г.В. | |||||
| 2. | Природа і фантазія | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | ХОЦЕНТУМ | Коротка Т.О. | |||||
| 3. | Юні друзі природи | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | ХОЦЕНТУМ | Коротка Т.О. | |||||
| 4. | Юні екологи | 14.20-16.20 | 13.10-15.10 | ЗОШ №55 к.108 | Коваленко І.В. | |||||
| 5. | Юні медики | 14.30-17.30 | 15.00-18.00 | ЗОШ №55 к.311 | Бачинська С.П. | |||||
| 6. | Основи біології | 15.15-17.15 | 15.15-17.15 | ЗОШ №55 к.304 | Мудрак Т.О. | |||||
| 7. | Природа і фантазія | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | ХОЦЕНТУМ | Лушніков М.М. | |||||
| 8. | Юні друзі природи | 13.30-16.30 | 13.30-16.30 | ЗОШ №14 к.6 | Хижняк О.О. | |||||
| 9. | Юні ботаніки | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 12.00-14.00 | Чт.-ЗОШ №30 к.18Сб.-ХОЦЕНТУМ | Литвиненко О.І. | ||||
| 10. | Юні медики | 11.05-13.05 | 13.10-15.10 | ХОЦЕНТУМ | Пирожок Т.А. | |||||
| 11. | Юні медики | 13.30-15.30 | 13.10-15.10 | Пт.-ЗОШ №47 к.213 Сб.- ХОЦЕНТУМ | Пирожок Т.А. | |||||
| 12. | Фітотерапія | 15.15-17.15 | 15.15-17.15 | Інтернат ігрова 6-а кл. | Пирожок Т.А. | |||||
| 13. | Фітотерапія | 15.30-17.30 | 15.30-17.30 | Інтернат ігрова 7 кл. | Пирожок Т.А. | |||||
| 14. | Фітотерапія | 8.00-11.00 | 10.05-13.05 | ХОЦЕНТУМ | Пирожок Т.А. | |||||
| 15. | Юні друзі природи | 13.15-15.15 | 13.15-15.15 | 13.15-15.15 | ЗОШ №38 к.3-а | Кубальська О.Ю. | ||||
| 16. | Юні друзі природи | 15.20-17.20 | 15.20-17.20 | 12.20-14.20 | ЗОШ №38 к.4-б | Кубальська О.Ю. | ||||
| 17. | Юні друзі природи | 14.25-17.25 | 12.20-15.20 | ЗОШ №38 к. | Кубальська О.Ю. | |||||
| 18. | Любителі свійських тварин | 15.20-17.20 | 15.20-17.20 | ЗОШ №38 к. | Кубальська О.Ю. | |||||
| 19. | Юні агрохіміки | 8.30-10.30 | 9.00-11.00 | ХОЦЕНТУМ | Кріпак І.В. | |||||
| 20. | Юні агрохіміки | 15.10-17.10 | 13.00-15.00 | ЗОШ №31 к.11-12 | Кріпак І.В. | |||||
| 21. | Квітникарі-аранжувальники | 13.10-15.10 | 11.15-13.15 |
Чт - ЗОШ №31 к.22
Нд.- ХОЦЕНТУМ
|
Кріпак І.В. | |||||
| 22. | Квітникарі-аранжувальники | 14.20-16.20 | 14.20-16.20 | ЗОШ №31 к.22 | Кріпак І.В. | |||||
| 23. | Квітникарі-аранжувальники | 14.20-16.20 | 10.35-12.35 |
Вт.-ЗОШ №54 к.307
Сб.- ХОЦЕНТУМ
|
Кріпак І.В. | |||||
| 24. | Юні медики | 13.40-15.40 | 13.40.-15.40 |
ЗОШ № 32 к.29
(21)
|
Чурсін А.Г. | |||||
| 25. | Юні медики | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | ЗОШ № 55 к.315 | Чурсін А.Г. | |||||
| 26. | Юні медики | 15.00-17.00 | 10.00-12.00 | ЗОШ № 55 к.315 | Чурсін А.Г. | |||||
| 27. | Юні медики | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | Інтернат, ігрова 8кл. | Чурсін А.Г. | |||||
| 28. | Основи екологічних знань | 13.50-15.50 | 13.50-15.50 | ЗОШ №32(шк І ст.) к.5 | Макаревич О.М. | |||||
| 29. | Основи екологічних знань | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | ЗОШ №32(шк І ст.) к.5 | Макаревич О.М. | |||||
| 30. | Основи екологічних знань | 14.15-16.15 | 13.15-15.15 | ЗОШ №30 к.18 | Макаревич О.М. | |||||
| 31. | Юні ентомологи | 14.30-16.30 | 12.00-14.00 | Чтв.- ХДУ к.614, сб.- ХОЦЕНТУМ | Макаревич О.М. | |||||
| 32. | Біологія людини | 13.25-15.25 | 14.15-16.15 | ЗОШ №14 к.203 | Третьякова С.О. | |||||
| 33. | Екологічна біохімія | 10.20-12.20 | 11.05-13.05 | Академічний ліцей к.114 | Пугачова Н.І. | |||||
| 34. | Біологія людини | А.- 9.00-11.00 | Б.-10.20-12.20 | 9.00-11.00 | Академічний ліцей к.114 | Пугачова Н.І. | ||||
| 35. | Юні акваріумісти | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | ЗОШ №41 к.116 | Пономар В.В. | |||||
| 36. | Юні друзі природи | 13.40-15.40 | 13.40-15.40 | ЗОШ №14 к.8 | Лушнікова С.В. |